<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Incredible Adventure starts here... &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://incredibleadventure.nl/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://incredibleadventure.nl</link>
	<description>(and you&#039;re in it)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Waarom de mens meer een #fail is dan een systeem</title>
		<link>http://incredibleadventure.nl/2011/08/waarom-de-mens-meer-een-fail-is-dan-een-systeem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waarom-de-mens-meer-een-fail-is-dan-een-systeem</link>
		<comments>http://incredibleadventure.nl/2011/08/waarom-de-mens-meer-een-fail-is-dan-een-systeem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meeuwsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[klantenservice]]></category>
		<category><![CDATA[slim werken]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webcare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incredibleadventure.nl/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Geregeld verschijnen op Twitter, blogs en Facebook allerlei ervaringen van consumenten met een merk of met een organisatie. Soms als het goed gaat, maar vaker als het mis gaat. De zo gevreesde #fail hashtag komt dan weer voorbij. Webcare teams en klantenservice houden via dashboards nauwlettend in de gaten wanneer hun merknaam in combinatie met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Geregeld verschijnen op Twitter, blogs en Facebook allerlei ervaringen van consumenten met een merk of met een organisatie. Soms als het goed gaat, maar vaker als het mis gaat. De zo gevreesde #fail hashtag komt dan weer voorbij. Webcare teams en klantenservice houden via dashboards nauwlettend in de gaten wanneer hun merknaam in combinatie met de #fail hashtag voorbij komt. Maar is dat wel voldoende? Euh nee, natuurlijk niet. Belangrijker is om de hele keten in orde te maken en te houden. Dat is moeilijk, het betekent dat je met veel afdelingen moet samenwerken, eilandjes moet verbinden, ego&#8217;s moet verzorgen en lievelingsprojecten soms een draai moet geven. Maar het gaat toch om de klantenervaring? Dan moet dat toch geen probleem zijn?</p>
<p><span id="more-1629"></span></p>
<p>Een recent voorbeeld van mijn kant dan. De NS. Ik weet het. Altijd makkelijk om de NS te pakken. Maar laat ik eerlijk zijn: Ik gebruik al bijna een jaar hun voordeelurenkaart in combinatie met de OV Chipkaart en dat werkt feilloos. Inderdaad, je moet er zelf aan denken om uit te checken, maar dat is gewoon je eigen verantwoordelijkheid. Ik heb nu wel een andere ervaring. Op mijn voordeelurenkaart staat een oude pasfoto. Maar Ã¨cht een oude pasfoto. Ik vermoed dat hij ergens eind jaren &#8217;90 eens in hun database is gekomen via een andere voordeelurenkaart en sindsdien is die tronie mijn bewijs voor de NS dat ik ben wie ik ben. Tot een paar weken terug. Het viel me bij het uitchecken ineens op dat ik een hoger bedrag moest afrekenen. Het was vlak voor mijn vakantie dus ik maakte een aantekening dat ik na de vakantie eens zou uitzoeken wat dat was. Volgens Mijn NS was ik nog steeds een klant met een voordeelurenkaart en zou ik gewoon korting moeten krijgen. Tijd om te bellen. Nog wat extra informatie: Dit was 2 uur voor ik in de trein zou stappen om naar wat afspreken in Arnhem en Amsterdam te gaan. Dus wat korting zou wel handig zijn voor me. De telefonische klantenservice was prima! De jongeman wist me uit te leggen dat mijn voordeelurenkaart niet meer geldig is, omdat de pasfoto te oud is. De pasfoto op de kaart mag maximaal 5 jaar oud zijn. Deze was toch wel zo&#8217;n 15 jaar oud. Tijd voor een nieuwe. Want, zegt de aardige klantenservicemeneer, heeft u geen brief ontvangen waarin wij vragen om een nieuwe pasfoto.</p>
<p>Nee dus. Nooit gekregen.</p>
<p>Hoe nu op te lossen? Klantenservice zegt: Ik stuur je een formulier, invullen en opsturen, heb je binnen een paar weken een nieuwe voordeelurenkaart. Ja maar ik moet over anderhalf uur de trein hebben. Dan is de beste oplossing om op het station ter plekke een kaart aan te vragen (inclusief nieuwe pasfoto) die je dan direct kunt gebruiken.</p>
<p>Prima! Op het station even wat pasfoto&#8217;s gemaakt en in de rij voor een voordeelurenkaart. Wederom iets wat zo was geregeld. Echt geen probleem. Alhoewel&#8230;ik krijg een tijdelijke kaart, zonder pasfoto en zonder chip. Mijn nieuwe kaart wordt nu gemaakt en dat gaat&#8230;.4-5 weken duren. Om een voordeelurenkaart te maken. Juist. Al die tijd dat ik nu met trein reis moet ik dus weer kaartjes kopen, bonnetjes bij printen, allemaal bewaren en later aan mijn accountant overdragen voor de administratie. Gedoe dus. Allemaal gedoe. Omdat de NS is vergeten mij op de juiste wijze te informeren dat er een nieuwe pasfoto nodig is. Maar als je dit verhaal terugleest is er misschien iets wat je opvalt: Het ligt nÃ­et aan de mensen. Zowel de persoon bij de klantenservice als de baliemedewerkster hebben prima werk verleend en me goed geholpen.</p>
<p>Waar het mis gaat zijn de systemen.</p>
<ul>
<li>Waarom krijg ik alleen een brief en geen email als er een pasfoto nodig is? Een brief kan kwijtraken bij de post, die kans is bij email echt veel kleiner.</li>
<li>Waarom staat er geen mededeling op Mijn NS dat er iets is met mijn kaart en dat ik moet bellen met een direct nummer (geen 0900-menu hel) om tekst en uitleg te krijgen?</li>
<li>Waarom moet ik 4-5 weken wachten op een nieuwe voordeelurenkaart?</li>
<li>Waarom moet ik nu kaartjes bewaren en een eigen administratie bij gaan houden als de NS een fout maakt?</li>
</ul>
<p>Omdat de systemen niet goed genoeg op elkaar zijn afgestemd. Maar systemen kunnen niet automatisch op elkaar worden afgestemd. Daar is menskracht voor nodig. Denkkracht. Samenwerkingskracht. Over-de-schutting-kijken-kracht. Je-in-een-ander-verplaatsen-kracht.</p>
<p>Ik heb het beste met mensen en organisaties voor. Ik geloof echt wel dat er bij grote organisaties als de NS mensen zitten die deze situaties (her)kennen en proberen een verandering te zijn in hun organisatie. Maar organisaties zijn vaak te log en te onwrikbaar geworden om nog snel te kunnen handelen. Grote organisaties dragen te veel last met zich mee als &#8220;legacy systemen&#8221;, &#8220;workflow operations&#8221; en de eindeloze managerial meetings waar wordt gesproken maar zo weinig wordt gedaan.</p>
<p>De systemen kunnen echt wel wat ik hierboven beschrijf. Het is ondenkbaar dat dit niet mogelijk is. Maar je moet het met de juiste mensen en de juiste mentaliteit doen.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1682" title="doingthings" src="http://incredibleadventure.nl/wp-content/uploadimages/doingthings-e1312233198726.jpg" alt="" width="499" height="641" /><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incredibleadventure.nl/2011/08/waarom-de-mens-meer-een-fail-is-dan-een-systeem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Summerschool in Utrecht</title>
		<link>http://incredibleadventure.nl/2011/06/social-media-summerschool-in-utrecht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-summerschool-in-utrecht</link>
		<comments>http://incredibleadventure.nl/2011/06/social-media-summerschool-in-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 20:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meeuwsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[borgesius]]></category>
		<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[De Molen]]></category>
		<category><![CDATA[mededeling van de directie]]></category>
		<category><![CDATA[mindz]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialijs]]></category>
		<category><![CDATA[summerschool]]></category>
		<category><![CDATA[zzp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incredibleadventure.nl/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen weken was het even wat stil op mijn weblog, een combinatie van een drukke agenda en noodzakelijke rustperiode in de avond zorgde er voor dat ik mijn blog even links liet liggen. Maar ik heb niet stil gezeten! Uiteraard heb ik weer aardig wat colleges achter de rug, ben ik druk bezig met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignleft size-full wp-image-1546" title="strand" src="http://incredibleadventure.nl/wp-content/uploadimages/500x500-e1307046096249.jpg" alt="" width="200" height="200" />De afgelopen weken was het even wat stil op mijn weblog, een combinatie van een drukke agenda en noodzakelijke rustperiode in de avond zorgde er voor dat ik mijn blog even links liet liggen. Maar ik heb niet stil gezeten! Uiteraard heb ik weer aardig wat colleges achter de rug, ben ik druk bezig met het project CentrumOndernemers voor het lectoraat Crossmedia Content en geef ik her en der nog steeds presentaties en workshops. Maar er is meer. Ik organiseer in juli een <a href="http://socialmediasummerschool.nl">hyperlokale summerschool</a> voor Utrechtse ondernemers!</p>
<p><span id="more-1545"></span></p>
<p>Ik woon in Utrecht Noord-Oost, in de wijk Lauwerecht om precies te zijn. Een aantal wijken hebben zich verenigd in de <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Votulast">Votulast wijken</a>:Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht en Staatsliedenbuurt. Recent was er voor de (zelfstandige) ondernemers in de wijk een bijeenkomst om eens kennis te maken en te zien of er behoefte is om vaker bij elkaar te komen. Ik merkte in een paar gesprekken die ik had dat er zeker een behoefte is om wat meer met elkaar te spreken, maar ook dat er een behoefte is aan meer kennis en inzicht over de mogelijkheden van digitale en social media. Laat dat nou toevallig zijn! De afgelopen tijd ben ik bezig geweest om een Summerschool te organiseren voor ondernemers uit de buurt. Sinds vandaag is de website live en kunnen ondernemers zich inschrijven voor 1, 2 of 3 cursusavonden. De cursus vindt plaats in Brasserie Borgesius, een lokale brasserie die een geweldige zaal achter het restaurant hebben met alle faciliteiten. De reden om het daar te houden is juist dat lokale karakter. Want dÃ¡t kan volgens mij een verschil maken.</p>
<p>Veel trainingen, cursussen en workshops zetten diverse ondernemers van verschillend pluimage bij elkaar. Soms uit dezelfde branche, maar toch merk je dat er vaak verschillende uitgangspunten en achtergronden spelen. Nu zal dat bij de lokale ondernemers niet veel anders zijn, maar ik denk dat de kracht juist kan zitten in het gezamenlijk lokaal opereren en aanwezig zijn in de buurt. Niet alle deelnemers zullen naar verwachting alleen in de eigen buurt actief zijn, maar tegelijkertijd zullen ze elkaar wel meer geregeld tegen kunnen komen in de buurt, weten van elkaars bestaan. Misschien kunnen er mooie nieuwe samenwerkingen uit voortkomen. Op twee van de drie avonden heb ik een gastspreker uit de buurt die zal vertellen over zijn ervaringen met het gebruik van social media en de (on)mogelijkheden. Geen gehype en gehijg, maar realistische verhalen. Ik ben blij dat zowel <a title="Twitterende middenstanders, hoe dan?" href="http://incredibleadventure.nl/2010/06/twitterende-middenstanders-hoe-dan/">Slagerij de Molen</a> als <a href="http://www.socialijs.nl">Socialijs</a> bereid zijn om wat te komen vertellen!</p>
<p>De site <a href="http://Socialmediasummerschool.nl">Socialmediasummerschool.nl</a> (ongelooflijk dat die URL nog vrij was&#8230;) heb ik gebouwd op het <a href="http://mindz.com">Mindz</a>-platform. Hier speelt wederom het lokale karakter. Mindz.com is het platform van Seats2meet. Het is nog niet perfect, maar het heeft zeker potentie voor veel kleine en grote projecten om snel en eenvoudig een compleet platform te bieden. Zo is er de mogelijkheid om een blog bij te houden, evenementen aan te maken, een netwerk te onderhouden van mensen, een wiki te starten en documenten te verspreiden. Nu ik er wat intensiever mee heb gewerkt zie ik zowel de mogelijkheden als de verbeteringen, iets wat ik zeker met het ontwikkelteam zal delen.</p>
<p>De <a href="http://Socialmediasummerschool.nl">Social Media Summerschool</a> is mijn eerste eigen &#8220;produkt&#8221; wat ik zelf weg zet. Natuurlijk geef ik al een tijd lezingen en workshops via The Next Speaker, maar dit is iets wat ik helemaal zelf nu opbouw en start. Ik ga hard aan het werk om de drie avonden (12, 19 en 26 juli) gevuld te krijgen. Met hopelijk vooral lokale ondernemers. Betekent het dat een ZZP-er uit Lombok, Rijsweerd of Zeist niet welkom is? Die zijn zeker welkom! Maar de communicatie-inspanningen richten zich vooral op de lokale buurt. Zin in!</p>
<p>Wat zou jij doen om lokaal zo&#8217;n dienst bekend te maken?<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incredibleadventure.nl/2011/06/social-media-summerschool-in-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in Nederland &#8211; een realitycheck?</title>
		<link>http://incredibleadventure.nl/2011/04/social-media-in-nederland-een-realitycheck/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-in-nederland-een-realitycheck</link>
		<comments>http://incredibleadventure.nl/2011/04/social-media-in-nederland-een-realitycheck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 07:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meeuwsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incredibleadventure.nl/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[De toekomst is moeilijk te voorspellen, maar het is wel datgene wat marketeers en communicatieprofessionals het liefste doen. Wat je dan overhoudt zijn algemeenheden, vaagheden en uitspraken die je later op allerlei manieren kunt interpreteren. Dat is het gevoel wat ik overhield na het bekijken van onderstaande video over het gebruik van social media Â in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>De toekomst is moeilijk te voorspellen, maar het is wel datgene wat marketeers en communicatieprofessionals het liefste doen. Wat je dan overhoudt zijn algemeenheden, vaagheden en uitspraken die je later op allerlei manieren kunt interpreteren. Dat is het gevoel wat ik overhield na het bekijken van onderstaande video over het gebruik van social media Â in Nederland. De cijfers geven een aardige realitycheck van de situatie. In <a href="http://www.youtube.com/watch?v=PONAp7NQZoI#">de reacties</a> bij de video, die verbazingwekkend inzichtelijk zijn voor de standaarden van YouTube, wordt melding gemaakt over verschillende databronnen, meetdata en een veranderende situatie.</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PONAp7NQZoI?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PONAp7NQZoI?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ik vind met name het einde erg ontluisterend. Zo staat er bij de kansen: &#8220;<em>Applicaties worden geavanceerder</em>&#8220;. Tja, dat is nogal een dooddoener. gezien de technologische ontwikkelingen en het feit dat we als mensheid altijd &#8220;voorwaarts&#8221; willen, is het een logische gedachte dat apps steeds omvangrijker en meerkoppig worden. Op dit moment bevindt social media (als containerbegrip) zich in een dal. Door de overvloed aan ontwikkelingen beginnen mensen zich meer af te vragen wat het nut is. Door het toenemend gebruik van anderen dan early adapters, neemt de ergernis ook toe.</p>
<p>Het zijn fraaie cijfers. Of ze nu exact kloppen doet er niet zoveel toe, het laat een trend zien en het geeft een snapshot van de situatie in Nederland. Nu nog verder werken en onderzoeken aan een meer inzichtelijke toekomstvoorspelling!<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incredibleadventure.nl/2011/04/social-media-in-nederland-een-realitycheck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 7 simpele stappen van social media</title>
		<link>http://incredibleadventure.nl/2011/01/de-7-simpele-stappen-van-social-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-7-simpele-stappen-van-social-media</link>
		<comments>http://incredibleadventure.nl/2011/01/de-7-simpele-stappen-van-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 18:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meeuwsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[interactiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incredibleadventure.nl/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Over het onderwerp social media zijn al bibliotheken volgeschreven. En toch kan er altijd nog wat bij. Zeker als het een ebook is wat vol enthousiasme is geschreven en zowel voor beginners als voor ervaren gebruikers leuk is om doorheen te bladeren en iets uit te leren. Manoah Klaasse heeft zo&#8217;n ebook geschreven. Het onderwerp: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-1362" title="ebook Manoah" src="http://incredibleadventure.nl/wp-content/uploadimages/untitled21-e1295028103593.png" alt="" width="450" height="281" /></p>
<p>Over het onderwerp social media zijn al bibliotheken volgeschreven. En toch kan er altijd nog wat bij. Zeker als het een ebook is wat vol enthousiasme is geschreven en zowel voor beginners als voor ervaren gebruikers leuk is om doorheen te bladeren en iets uit te leren. Manoah Klaasse heeft zo&#8217;n <a href="http://manoah.wordpress.com/2011/01/12/ebook-workshop-whishlist/">ebook geschreven</a>. Het onderwerp: Social Media Strategie in 7 simpele stappen. Wat het ebook eruit doet springen is de interactiviteit! Want is menig downloadbaar boek of white paper of manifest of pamflet niet veel meer dan een simpele PDF waar je doorheen bladert, Manoah heeft er met ontwerper Bernard Westerdijk een fraai geheel van gemaakt. Het ebook opent fullscreen en je kunt vanaf de inhoudsopgave direct je keuze maken waar je heen wilt. Je vindt klikbare links naar voorbeelden, cases en in het boek is een video te vinden. Een fraai eindproduct dus! Voor de beginner op het gebied van social media is er veel uit te halen, de ervaren gebruiker zal er wat sneller doorheen gaan, maar laat je dan in elk geval inspireren door de vormgeving en <a href="http://manoah.wordpress.com/2011/01/12/ebook-workshop-whishlist/">het interactieve karakter van de PDF</a>!<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incredibleadventure.nl/2011/01/de-7-simpele-stappen-van-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media&#8217;s Next Topmodel</title>
		<link>http://incredibleadventure.nl/2010/12/social-medias-next-topmodel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-medias-next-topmodel</link>
		<comments>http://incredibleadventure.nl/2010/12/social-medias-next-topmodel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 22:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meeuwsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[modellen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incredibleadventure.nl/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Modellen versimpelen de wereld. En nee, ik bedoel niet de menselijke modellen die we in TV programma&#8217;s zien of die ons verleidelijk aanstaren met een potje mascara in de handen. Ik heb het over theoretische modellen. Sinds mijn studie Communicatie ben ik gefascineerd door theoretische modellen. Want ze maken de omgeving en het denken zo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Modellen versimpelen de wereld. En nee, ik bedoel niet de menselijke modellen die we in TV programma&#8217;s zien of die ons verleidelijk aanstaren met een potje mascara in de handen. Ik heb het over theoretische modellen. Sinds mijn studie Communicatie ben ik gefascineerd door theoretische modellen. Want ze maken de omgeving en het denken zo lekker simpel. Volg de lijnen, vul in op de puntjes, zet de ballen naast elkaar en WereldFaam zal u deel worden.</p>
<p>Was het maar zo simpel nietwaar? We weten inmiddels dat de wereld wat complexer in elkaar zit en niet altijd in Ã©Ã©n model is te vangen. Zeker als we het over communicatie hebben. Want waar Kotler het over de 4 P&#8217;s heeft, zijn er inmiddels al tig P&#8217;s bij bedacht. Om de veranderende wereld weer enigzins in kaart te brengen. En laten we eerlijk zijn: Het is natuurlijk lekker als je op basis van een zelfbedacht model her en der presentaties kunt houden, kunt meedenken in strategiesessies en je er uiteindelijk een boek omheen schrijft.</p>
<p>Ik vind theoretische modellen heerlijk. Maar wel tot op zekere hoogte. Ik hou van modellen die niet alleen in theorie blijven, maar die ook een toegepaste kant hebben. Die je tegen de werkelijkheid kunt leggen en kunt zien of het bedachte ook werkt. Modellen zijn ook zo lekker tweeweg. Je kunt aan de ene kant starten met een blanco vel en vanuit een model je plan maken. Maar je kunt ook andersom denken. Je hebt een succesvolle campagne, project, case die je tegen een model legt om achteraf te valideren.</p>
<p>Vanavond werd ik op de <a href="http://smc030.nl">Social Media Club 030</a> door Ingmar de Lange gewezen op de website <a href="http://www.socialmediamodellen.nl/">Socialmediamodellen.nl</a>. Ik had er nog nooit van gehoord maar het voorziet voor mij in een behoefte. Trouwens, als ik Ingmar nog even mag promoten, hij hield vanavond een puik verhaal over zijn 24/7 model, waarin hij betoogt hoe social media door de complete organisatie ingezet kan worden. Als communicatiemiddel, als middel om beleving rondom een product of dienst te krijgen, als ecommerce vehikel enzovoorts. Lees <a href="http://blog.frislicht.com/2010/06/nieuw-model-hoe-merken-247-op-sociale.html">zijn blogpost</a> over dit model, zeker de moeite waard.</p>
<div id="attachment_1281" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px">
	<img class="size-full wp-image-1281" title="socialmediasupermodel" src="http://incredibleadventure.nl/wp-content/uploadimages/socialmediasupermodel.png" alt="" width="500" height="500" />
	<p class="wp-caption-text">Kijk, een social media supermodel!</p>
</div>
<p>Maar Social Media Modellen biedt meer. Het biedt een fraai overzicht van diverse modellen op het gebied van social media. Weergavemodellen, implementatiemodellen en meetmodellen, onder die thema&#8217;s kun je diverse modellen terugvinden. Natuurlijk hebben ze allemaal wat overlap. Natuurlijk mist er bij de Ã©Ã©n iets wat de ander wellicht teveel benadrukt. Maar het laat wel zien dat de communicatiewereld van nu niet meer in Ã©Ã©n model is te vangen. Overal zijn uitzonderingen, ja-maar&#8217;s en eigen interpretaties op te bedenken. Dat vind ik zo fraai aan dit overzicht. Je kunt voor verschillende situaties verschillende modellen als uitgangspunt nemen. Als houvast, als startpunt of als validatie/evaluatie.</p>
<p>Een toevoeging bij het social media modellenoverzicht kunnen cases zijn. Hoe hebben organisaties op basis van (deel)modellen bepaalde campagnes of initiatieven uitgerold en hoe zijn deze ontvangen? Een kritische reflectie op succesfactoren en valkuilen kan nooit kwaad. Het helpt begrip en inzicht te vergroten en helpt zo volgens mij de hele markt.</p>
<p><a href="http://www.socialmediamodellen.nl/">http://www.socialmediamodellen.nl/</a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incredibleadventure.nl/2010/12/social-medias-next-topmodel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Day? En dan?</title>
		<link>http://incredibleadventure.nl/2010/06/social-media-day-en-dan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-day-en-dan</link>
		<comments>http://incredibleadventure.nl/2010/06/social-media-day-en-dan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meeuwsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[feestdag]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incredibleadventure.nl/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Open Coffee. Social Media Club. Online Tuesday. Freelance Friday. MoMo. Naamlooz. Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar het mag duidelijk zijn, de industrie houdt er van om elkaar IRL te zien. Daar is niets mis mee. Sterker nog, ik juich dat toe en help waar nodig en mogelijk zelf graag mee met deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://incredibleadventure.nl/wp-content/uploadimages/smday.png" rel="lightbox[914]" title="smday"><img class="aligncenter size-full wp-image-915" title="smday" src="http://incredibleadventure.nl/wp-content/uploadimages/smday-e1277073414501.png" alt="" width="500" height="168" /></a></p>
<p>Open Coffee. Social Media Club. Online Tuesday. Freelance Friday. MoMo. Naamlooz. Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar het mag duidelijk zijn, de industrie houdt er van om elkaar IRL te zien. Daar is niets mis mee. Sterker nog, ik juich dat toe en help waar nodig en mogelijk zelf graag mee met deze evenementen. Maar soms vraag ik me wel af of we niet een beetje doorslaan. Als ik op Mashable lees dat ze er achter kwamen dat er nog geen officiÃ«le Social Media Day is en ze er dus Ã©Ã©n <a href="http://mashable.com/2010/06/08/join-mashable-in-celebrating-social-media-day/">in het leven roepen</a> op 30 juni. Dan denk ik: &#8220;Waarom?&#8221; Het antwoord staat uiteraard op <a href="http://mashable.com/smday/">de website</a>: &#8220;to celebrate the revolution of media becoming a social dialogue&#8221;.</p>
<p>Juist.</p>
<p>Mashable vraagt om wereldwijd eigen meetups te houden waar we deze revolutie kunnen vieren. Hoe, wat en waar, dat mogen we zelf uitzoeken. Op Marketingfacts <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/mashable_lanceert_de_wereldwijde_social_media_dag_en_nu/">staat een overzicht</a> van de Nederlandse en Vlaamse initiatieven en gelukkig is J-P de Clerk zo nuchter om het initiatief van Mashable in het juiste perspectief te zetten:&#8221;[...]om toch eens te kijken naar waar social media marketing nu echt over  gaat, zonder de Facebookâ€™s en Twitterâ€™s alle aandacht te geven.&#8221;</p>
<p>Maar dan vraag ik me af, waarom dat op Social Media Day doen? Er zijn toch voldoende andere initiatieven om bij aan te sluiten en deze onderwerpen een podium te geven? Natuurlijk zijn bijeenkomsten leuk, gezellig en zo nu en dan leerzaam. Maar wat is de meerwaarde van wÃ©Ã©r zo&#8217;n bijeenkomst erbij? Nieuwe gezichten die elders niet komen? Andere onderwerpen? Een kritische blik op social media? Een andere blik op social media? Productpresentaties? Pitches? Of is het gewoon bier drinken en bitterballen eten en ordinair netwerken met iedereen om je heen?</p>
<p>Ik zet het in elk geval op mijn kalender zodat ik een goed oordeel kan vellen. Ik weet nog niet of het <a href="http://www.meetup.com/Mashable/7640/">Amsterdam</a> of <a href="http://www.meetup.com/Mashable/10367/">Utrecht</a> wordt, maar 30 juni staat genoteerd!<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incredibleadventure.nl/2010/06/social-media-day-en-dan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe kun je als consumentenmerk sociaal kapitaal opbouwen?</title>
		<link>http://incredibleadventure.nl/2010/04/hoe-kun-je-als-consumentenmerk-sociaal-kapitaal-opbouwen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoe-kun-je-als-consumentenmerk-sociaal-kapitaal-opbouwen</link>
		<comments>http://incredibleadventure.nl/2010/04/hoe-kun-je-als-consumentenmerk-sociaal-kapitaal-opbouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 07:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meeuwsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[kapitaal]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[whuffie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incredibleadventure.nl/?p=792</guid>
