<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Incredible Adventure starts here... &#187; interface</title>
	<atom:link href="http://incredibleadventure.nl/tag/interface/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://incredibleadventure.nl</link>
	<description>(and you&#039;re in it)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Briljant gebruik van Twitter interface</title>
		<link>http://incredibleadventure.nl/2010/02/briljant-gebruik-van-twitter-interface/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=briljant-gebruik-van-twitter-interface</link>
		<comments>http://incredibleadventure.nl/2010/02/briljant-gebruik-van-twitter-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meeuwsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incredibleadventure.nl/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Zijn naam liet ergens achter in mijn hoofd een belletje rinkelen maar ik kon het niet direct plaatsen. Ik kwam op de website van Tantek Ã‡elik en dacht een milliseconde dat zijn domein was doorgeplaatst naar zijn Twitteraccount. Ik zag een standaard stroom aan twitterberichten. Maar toen ik twee keer met mijn ogen knipperde zag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Zijn naam liet ergens achter in mijn hoofd een belletje rinkelen maar ik kon het niet direct plaatsen. Ik kwam op <a href="http://tantek.com/">de website van Tantek Ã‡elik</a> en dacht een milliseconde dat zijn domein was doorgeplaatst naar zijn Twitteraccount. Ik zag een standaard stroom aan twitterberichten. Maar toen ik twee keer met mijn ogen knipperde zag ik dat het niet klopte, die berichten zijn langer dan 140 karakters, hoe kan dat nou? Zijn website is een fraaie ode aan de nu al herkenbare Twitterpagina. Ik vind het fascinerend hoe in krap drie jaar tijd een specifieke user interface zo herkenbaar en kenmerkend kan worden.</p>
<p>O ja, Tantek Ã‡elik was <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tantek_%C3%87elik">Chief Technologist</a> van Technorati, daar kende ik zijn naam van. En met <a href="http://twitter.com/t">zo&#8217;n briljante Twitternaam</a> moet je wel connecties met Ev en Biz hebben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incredibleadventure.nl/2010/02/briljant-gebruik-van-twitter-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siftables veranderen je kijk op interactieve interfaces</title>
		<link>http://incredibleadventure.nl/2009/03/siftables-veranderen-je-kijk-op-interactieve-interfaces/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=siftables-veranderen-je-kijk-op-interactieve-interfaces</link>
		<comments>http://incredibleadventure.nl/2009/03/siftables-veranderen-je-kijk-op-interactieve-interfaces/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 19:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meeuwsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[UID]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incredibleadventure.nl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;My passion is making new computer-human interfaces that are better matched to the way our brains and body work&#8221;, Deze quote is van David Merrill en komt uit zijn TED-talk over Siftables, kleine fysieke blokken die data kunnen bevatten en op elkaar reageren. Als je het over Incredible Adventures hebt, deze toekomstvisie is werkelijk fenomenaal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8220;My passion is making new computer-human interfaces that are better matched to the way our brains and body work&#8221;, Deze quote is van <a href="http://web.media.mit.edu/~dmerrill/siftables.html">David Merrill</a> en komt uit zijn TED-talk over Siftables, kleine fysieke blokken die data kunnen bevatten en op elkaar reageren. Als je het over Incredible Adventures hebt, deze toekomstvisie is werkelijk fenomenaal. Als we op deze manier interactieve technologie kunnen brengen in bijvoorbeeld onderwijs, dat is echt fantastisch. Bekijk zijn 7 minuten durende TED talk.<br />
<object width="446" height="326" data="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/DavidMerrill_2009-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DavidMerrill-2009.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=457" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incredibleadventure.nl/2009/03/siftables-veranderen-je-kijk-op-interactieve-interfaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

